E-mail: service@1001718.com
![]()
2018-01-09
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司
FLUKE6270A模块式压力控制器/校准器产品介绍
FLUKE6270A模块式压力控制器/校准器咨询由深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技现货供应福禄克FLUKE6270A模块式压力控制器/校准器价格、参数规格、型号图片、品牌/商标、库存等,干体炉硬汉视频免费完整版在线下载电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了福禄克。硬汉视频免费完整版在线下载作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入硬汉视频免费完整版在线下载查看。该产品由深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司供应。
利用可靠、容易维护的仪器校准各种类型的硬汉视频APP下载安装和传感器
该压力控制器/校准器具有的压力量程扩展能力:同时安装多达5个测量模块,在30%至100%模块量程范围内的不确定度低至0.01%读数。
您可根据当前需求选择配置,之后若需求变化和增长可进行扩展。数秒之内即可通过增加模块来提高压力量程或准确度,无需将仪器返回到工厂。
防污染系统选件可帮助您在校准液体压力设备时避免污染控制器的风险。
通过短片了解关于防污染系统的更多信息»
福禄克计量校准部的6270A压力控制器/校准器是非常坚固、可靠的解决方案,可大大简化气体压力校准任务。得益于模块化设计,该仪器非常灵活,无论是初始购买还是随后需求变化和增长时,均可根据各种需求和预算进行配置,并且可扩展到覆盖极宽的工作范围。
6270A非常适合传感器制造商,帮助其避免生产线停工,以及提供快速、准确的压力源。模块化设计使其非常容易维护,宽量程范围内的高速控制和高准确度能够提供所需的生产能力。
无论是校准实验室及仪器室的负责人还是技术人员,都非常欣赏6270A校准器在宽压力量程内的控制精度和准确度,这种能力使其利用单台校准器即可校准各种各样的设备。他们也非常喜欢防污染选件,可为各种危险环境下的工作提供重要的安全保证。
得益于图像化用户界面和直观的硬件设计,6270A非常容易掌握和使用。
| 型号 | 描述 |
|---|---|
| 6270A | PressureController/Calibra to r Acompletepressurecontroller/calibra to rsystemincludes:
|
| 6270A-NPT | ModularPressureControllerChassis,NPTManifold |
| 6270A-BSP | ModularPressureControllerChassis,BSPManifold |
| 6270A-7/16 | ModularPressureControllerChassis,SAE7/16-20Manifold |
| BRM600-BA100K | BarometricReferenceModule,70 to 110kPa(10 to 16psi) |
| PCM-STD-20M | PressureControlModule,StandardTurndown |
| PM200-BG2.5K | PressureMeasurementModule,-2.5 to 2.5kPa(-10 to 10inH2O) |
| PM200-BG35K | PressureMeasurementModule,-35 to 35kPa(-5 to 5psi)gauge |
| PM200-BG40K | PressureMeasurementModule,-40 to 40kPa(-6 to 6psi)gauge |
| PM200-A100K | PressureMeasurementModule,100kPa(15psi)absolute |
| PM200-BG100K | PressureMeasurementModule,-100 to 100kPa(-15 to 15psi)gauge |
| PM200-A200K | PressureMeasurementModule,200kPa(30psi)absolute |
| PM200-BG200K | PressureMeasurementModule,-100 to 200kPa(-15 to 30psi)gauge |
| PM200-BG250K | PressureMeasurementModule,-100 to 250kPa(-15 to 36psi)gauge |
| PM200-G400K | PressureMeasurementModule,0 to 400kPa(0 to 60psi)gauge |
| PM200-G700K | PressureMeasurementModule,0 to 700kPa(0 to 100psi)gauge |
| PM200-G1M | PressureMeasurementModule,0 to 1MPa(0 to 150psi)gauge |
| PM200-G1.4M | PressureMeasurementModule,0 to 1.4MPa(0 to 200psi)gauge |
| PM200-G2M | PressureMeasurementModule,0 to 2MPa(0 to 300psi)gauge |
| PM200-G2.5M | PressureMeasurementModule,0 to 2.5MPa(0 to 360psi)gauge |
| PM200-G3.5M | PressureMeasurementModule,0 to 3.5MPa(0 to 500psi)gauge |
| PM200-G4M | PressureMeasurementModule,0 to 4MPa(0 to 580psi)gauge |
| PM200-G7M | PressureMeasurementModule,0 to 7MPa(0 to 1000psi)gauge |
| PM200-G10M | PressureMeasurementModule,0 to 10MPa(0 to 1500psi)gauge |
| PM200-G14M | PressureMeasurementModule,0 to 14MPa(0 to 2000psi)gauge |
| PM200-G20M | PressureMeasurementModule,0 to 20MPa(0 to 3000psi)gauge |
| PM600-BG15K | PressureMeasurementModule,-15 to 15kPa(-2.2 to 2.2psi)gauge |
| PM600-A100K | PressureMeasurementModule,100kPa(15psi)absolute |
| PM600-G100K | PressureMeasurementModule,0 to 100kPa(0 to 15psi)gauge |
| PM600-G200K | PressureMeasurementModule,0 to 200kPa(0 to 30psi)gauge |
| PM600-A200K | PressureMeasurementModule,200kPa(30psi)absolute |
| PM600-A350K | PressureMeasurementModule,350kPa(50psi)absolute |
| PM600-A700K | PressureMeasurementModule,700kPa(100psi)absolute |
| PM600-A1.4M | PressureMeasurementModule,1.4MPa(200psi)absolute |
| PM600-A2M | PressureMeasurementModule,2MPa(300psi)absolute |
| PM600-A3.5M | PressureMeasurementModule,3.5MPa(500psi)absolute |
| PM600-A7M | PressureMeasurementModule,7MPa(1000psi)absolute |
| PM600-A10M | PressureMeasurementModule,10MPa(1500psi)absolute |
| PM600-A14M | PressureMeasurementModule,14 MPa(2000psi)absolute |
| PM600-A20M | PressureMeasurementModule,20MPa(3000psi)absolute |
| 配件 | 描述 |
|---|---|
| Y6270 | RackMountKit,19inWidth,3U |
| CASE-6270 | ShippingCase,6270A |
| CASE-PMM | ShippingCase,3PMMModules |
| CPS-20M-P3K | ContaminationPreventionSystem,20MPa(3000psi),P3000testport |
| CPS-20M-HC20 | ContaminationPreventionSystem,20MPa(3000psi),HC20testport |
| PK-6270-NPT | LinesandFittingsKit,6270ANPT |
| PK-6270-BSP | LinesandFittingsKit,6270ABSP |
| PMM-CAL-KIT-20M | PressureMeasurementModuleCalibrationKit,20MPa(3000psi) |
| TST-20M | TestStation,20MPa(3000psi) |
| VA-PPC/MPC-REF-110 | VacuumPumpPackage,110V |
| VA-PPC/MPC-REF-220 | VacuumPumpPackage,220V |
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入硬汉视频免费完整版在线下载查看。该产品由深圳市硬汉视频免费完整版在线下载电子科技有限公司供应。
名称:极仪硬汉视频免费完整版在线下载
客服电话:0755-23964199,86564199
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
|
||||